![]() |
dadamowiki A wikipedia of Dr. D'Adamo's research |
| Marker | Ancestral/Derived | Y Chromosome Haplogroup |
| M2 | A->G | E3a |
| M3 | C->T | Q3 |
| M4 | A->G | M |
| M5 | C->T | M |
| M6 | T->C | A2 |
| M7 | C->G | O3d |
| M8 | G->T | C1 |
| M9 | C->G | K-R |
| M10 | T->C | E3a6 |
| M11 | A->G | L |
| M12 | G->T | J2e |
| M13 | G->C | A3b2 |
| M14 | T->C | A2 |
| M15 | 9-bp INa | D1 |
| M16 | C->A | M2a |
| M17 | 4G->3G | R1a1 |
| M18 | 2-bp INa | R1b1 |
| M19 | T->A | Q3a |
| M20 | A->G | L |
| M21 | A->T | I1a2 |
| M22 | A->G | L |
| M23 | A->G | A2 |
| M25 | G->C | Q2 |
| M26 | G->A | I1b2 |
| M27 | C->G | L1 |
| M28 | T->G | A3a |
| M30 | G->A | B2b3 |
| M31 | G->C | A1 |
| M32 | T->C | A3 |
| M33 | A->C | E1 |
| M34 | G->T | E3b3a |
| M35 | G->C | E3b |
| M36 | T->G | H1a |
| M37 | C->T | R1b2 |
| M38 | T->G | C2 |
| M39 | C DEa | H1c |
| M42 | A->T | B-R |
| M43 | A->G | B2a2a |
| M44 | G->C | E1a |
| M45 | G->A | P-R |
| M47 | G->A | J2a |
| M48 | A->G | C3c |
| M49 | T->C | A2 |
| M50 | T->C | O1b |
| M51 | G->A | A3b1 |
| M52 | A->C | H |
| M54 | G->A | E2b |
| M55 | T->C | D2 |
| M56 | A->T | R1a1a |
| M57 | +1bp | D2 |
| M58 | G->A | E3a1 |
| M59 | A->C | A3a |
| M60 | +1bp | B |
| M61 | C->T | L |
| M62 | T->C | J1 |
| M63 | G->A | A3b2 |
| M64 | A->G REa | “D2, R1a1c” |
| M65 | A->T | R1b3 |
| M66 | A->C | E3a6 |
| M67 | A->T | J2f |
| M68 | A->G | J2b |
| M69 | T->C | H |
| M70 | A->C | K2 |
| M71 | C->T | A2 |
| M72 | A->G | I1a3 |
| M73 | 2-bp DEa | R1b4 |
| M74 | G->A | P-R |
| M75 | G->A | E2 |
| M76 | T->G | L1 |
| M77 | C->T | C3c |
| M78 | C->T | E3b1 |
| M81 | C->T | E3b2 |
| M82 | -2bp | H1 |
| M82 | -2bp | H1b |
| M85 | C->A | E2b |
| M86 | T->G | C3c |
| M87 | T->C | R1a1c |
| M88 | A->G | O2a1 |
| M89 | C->T | F-R |
| M90 | C->G | E2b |
| M91 | 9T->8 T | A |
| M92 | T->C | J2f1 |
| M93 | C->T | C3a |
| M94 | C->A | B-R |
| M95 | C->T | O2a |
| M96 | G->C | E |
| M97 | T->G | H1b |
| M98 | G->C | E2b |
| M99 | 1-bp DEa | J2e1a |
| M101 | C->T | O1a |
| M102 | G->C | J2e1 |
| M103 | C->T | O1b |
| M105 | C->T | C1 |
| M106 | A->G | M |
| M107 | A->G | E3b2a |
| M108 | T->C | “B2a2, B2b3a” |
| M109 | C->T | B2a1 |
| M110 | T->C | O1b |
| M111 | 2-bp (TT) DEa | O2a1 |
| M112 | G->A | B2b |
| M113 | A->G | O3d1 |
| M114 | T->C | A2a |
| M115 | C->T | B2b2 |
| M116.2 | “A->C, triallelic" | D2b,E3a2 |
| M117 | 4-bp DEa | O3e1 |
| M118 | A->T | A3b2b |
| M119 | A->C | O1 |
| M120 | T->C | Q1 |
| M121 | 5 bp DEa | O3a |
| M122 | T->C | O3 |
| M123 | G->A | E3b3 |
| M124 | C->T | R2 |
| M125 | T->C | D2b1 |
| M126 | 4-bp DEa | R1b5 |
| M127 | C->T | A3b2 |
| M128 | -2bp | N1 |
| M129 | G->A | B2b3 |
| M130 | C->T | C |
| M131 | 9-bp DEa | C1 |
| M132 | G->T | E1 |
| M133 | 1-bp (T) DEa | O3e1 |
| M134 | -1bp | O3e |
| M135 | +1bp | A2 |
| M136 | C->T | E3b3a1 |
| M137 | T->C | J2c |
| M138 | C->T | H1c |
| M139 | 5G->4G | B-R |
| M141 | T->A | A2 |
| M143 | G->T | Q2 |
| M144 | T->C | A3b |
| M145 | G->A | D-E |
| M146 | A->C | B1 |
| M147 | 1-bp INa(T) | K3 |
| M148 | A->G | Eb1a |
| M149 | G->A | E3a3 |
| M150 | C->T | B2a |
| M151 | G->A | D2b2 |
| M152 | C->T | B2a1 |
| M153 | T->A | R1b6 |
| M154 | T->C | E3a4 |
| M155 | G->A | |
| M156 | A->G | E3a6 |
| M157 | A->C | R1a1b |
| M158 | G->A | J2d |
| M159 | A->C | O3c |
| M160 | A->C | R1b7 |
| M161 | C->A | I1b2a |
| M163 | A->C | J2f2 |
| M164 | T->C | O3b |
| M165 | A->G | “E3a5, E3b2b” |
| M166 | G->A | J2f2 |
| M168 | C->T | C-R |
| M169 | T->C | B2b2 |
| M170 | A->C | I |
| M171 | G->C | A3b2a |
| M172 | T->G | J2 |
| M173 | A->C | R1 |
| M174 | T->C | D |
| M175 | -5bp DEa | O |
| M178 | T->C | N3a |
| M179 | C->T | |
| M180 | T->C | |
| M181 | T->C | B |
| M182 | C->T | B2 |
| M183 | A->C | |
| M184 | G->A | |
| M185 | C->T | |
| M186 | 1-bp DEa | M |
| M188 | C->T | |
| M189 | G->T | M |
| M190 | A->G | A3b |
| M191 | T->G | |
| M192 | C->T | |
| M193 | 4-bp INa | |
| M194 | T->C | Q3b |
| M195 | A->G | |
| M196 | C->G | A2 |
| M197 | T->C | |
| M198 | C->T | |
| M199 | 1-bp INa(G) | Q3c |
| M200 | G->A | |
| M201 | G->T | G |
| M202 | T->G | |
| M203 | G->C | D-E |
| M204 | T->G | |
| M205 | T->A | |
| M206 | T->G | A2 |
| M207 | A->G | R |
| M208 | C->T | |
| M209 | A->G | |
| M210 | A->T | |
| M211 | C->T | B2b4b |
| M212 | C->A | |
| M213 | T->C | F-R |
| M214 | T->C | O |
| M215 | A->G | |
| M216 | C->T | C |
| M217 | A->C | C3 |
| M218 | C->T | |
| M219 | T->C | |
| M220 | A->G | A3b |
| M221 | G->A | |
| M223 | C->T | |
| M224 | T->C | |
| M231 | G->A | N |
| M241 | G->A | J2e1 |
| M242 | C->A | Q2 |
| M253 | C->A | I1a |
| M267 | T->G | J1 |
| M269 | T->C | R1b3 |
| M304 | A->C | J |
| M323 | C->T | Q4 |
| M343 | C->A | R1c |
| YAP | Alu- ->Alu+ | D-E |
| P1 | C->T | E3a |
| P2 | C->T | E3 |
| P3 | G->A | A2 |
| P4 | C->T | A2 |
| P5 | C->T | A2 |
| P6 | G->C | B2b1 |
| P7 | T->C | B2b4 |
| P8 | G->A | B2b4a |
| P9 | C->A | C-R |
| P14 | C->T | F-R |
| P15 | C->T | G2 |
| P16 | A->T | G2a |
| P18 | C->T | G2a1 |
| P19 | T->G | I |
| P20 | C DEa | G1 |
| P21 | C->A | N3a1 |
| P22 (M104) | G/A->A | M2 |
| P25 | C->A | R1b |
| P27 | G->A | P-R |
| P28 | C->T | A2b |
| P29 | A->C | E |
| P31 | T->C | O2 |
| P33 | T->C | 139 |
| P36 | G->A | Q |
| P37.1 | T->C | D2 |
| P37.2 | T->C | I1b |
| P44 | G->A | C3 |
| SRY4064 | G->A | E |
| SRY9138 | C->T | K1 |
| SRY10831a | A->G | B-R |
| SRY10831b | G->A | R1a |
| 92R7 | G->A | P-R |
| Tat (M46) | T->C | N3 |
| Apt | G->A | F1 |
| LINE1 | LINE- -> LINE+ | O3c |
| MSY2 | 4->3 | “B2b4b, O1” |
| SRY-2627 | C->T | R1b8 |
| SRY+465 | C->T | O2b |
| 47z | G->C | |
| MEH1 | C->G | A2 |
| MEH2 | G->T | Q |
| 50f2(P) | G->C | B2b |
| 12f2 | present->absent | D2, J |
| DYS391 | G->C | E3 |
Source ({{Butler J. M. Recent Developments in Y-Short Tandem Repeat and Y-Single Nucleotide Polymorphism Analysis. National Institute of Standards and Technology}})
|