![]() |
dadamowiki A wikipedia of Dr. D'Adamo's research |
| Population | Place | Number Tested | O | A1 | A2 | B | A1B | A2B | Ratio A2/A1 |
| Eskimo | Alaska | 254 | 43.3 | 42.5 | 0 | 11.9 | 2.4 | 0 | 0 |
| Am. Indians | Tacoma,Wash. | 120 | 73.3 | 25.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Am. Indians (Utes) | Utah | 104 | 98.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Am. Indians (Navaho) | N. Mexico | 228 | 76.7 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japanese | Japan | 400 | 30.8 | 37.2 | 0 | 22.0 | 9.5 | 0.5 | 0 |
| Chinese | N.Y.C. | 138 | 31.2 | 32.6 | 0 | 27.5 | 8.7 | 0 | 0 |
| Polynesians | Hawaii | 413 | 36.5 | 6o.8 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Indonesians | Java, etc. | 296 | 51.8 | 22.6 | 0 | 21.3 | 4.4 | 0 | 0 |
| Papuans | New Guinea | 200 | 45.5 | 28.5 | 0 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Fijians | Fiji | 200 | 43.5 | 34.0 | 0 | 16.5 | 6.o | 0 | o |
| Polynesians | Easter Island | 22 | 54.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian aborigines | Australia | 649 | 56.1 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipinos | Leyte, Samar,etc. | 382 | 45.0 | 21.7 | 0.3 | 27.0 | 6.0 | 0 | 0.01 |
| Am. Indians (Mapuches) | Chile | 205 | 86.8 | 8.3 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 0 | 0.06 |
| Asiatic Indians | 156 | 34.0 | 23.1 | 1.9 | 37.2 | 3.2 | 0.6 | 0.08 | |
| Latvians | 172 | 32.0 | 37.4 | 2.9 | 19.2 | 7.8 | 0.8 | 0.08 | |
| Egyptians | Cairo | 378 | 27.8 | 37.0 | 3.2 | 24.6 | 5.6 | 1.8 | 0.09 |
| Syrians | Boarij | 127 | 24.4 | 32.3 | 3.2 | 3.1 | 7.9 | 1.6 | 0.10 |
| E. Georgeans | Tiflis | 138 | 39.8 | 31.9 | 3.6 | 18.8 | 3.6 | 2.2 | 0.I I |
| Armenians | Turkey | 340 | 27.6 | 49.1 | 4.4 | 13.2 | 4.1 | 1.5 | 0.11 |
| Egyptians | Assiut | 412 | 24.6 | 30.4 | 3.6 | 31.6 | 6.1 | 3.9 | 0.12 |
| Arabs, Bedouin | Baghdad | 418 | 29.4 | 31.1 | 3.6 | 24.9 | 10.1 | 1.0 | 0.12 |
| Arabs, Bedouin (Rwala) | Syrian Desert | 208 | 43.3 | 19.3 | 2.9 | 30.3 | 2.4 | 1.9 | 0.15 |
| Ukrainians | Kharkov | 310 | 36.5 | 33.9 | 5.1 | 21.3 | 2.3 | 1.0 | 0.15 |
| W. Georgians | Tiflis | 268 | 57.5 | 25.4 | 3.7 | 10.1 | 1.9 | 1.5 | 0.15 |
| Iraqis | Baghdad | 386 | 33.7 | 26.9 | 4.4 | 28.2 | 5.7 | 1.0 | 0.16 |
| Syrians | Meshghara | 199 | 44.7 | 34.2 | 6.o | 11.6 | 1.5 | 2.0 | 0.18 |
| Germans | Germany | 417 | 40.1 | 37.5 | 7.0 | 11.3 | 3.3 | 0.8 | 0.19 |
| English | London | 345 | 46.4 | 35.9 | 7.5 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.21 |
| Russians | Moscow | 500 | 32.0 | 28.5 | 6.5 | 24.2 | 6.0 | 2.8 | 0.22 |
| English | Sheffield | 421 | 34.0 | 43.2 | 10.2 | 10.0 | 2.1 | 0.5 | 0.23 |
| Egyptians | Cairo | 516 | 26.6 | 29.1 | 6.6 | 27.1 | 7.0 | 3.5 | 0.25 |
| Russians | Leningrad | 763 | 33.7 | 30.8 | 7.6 | 20.8 | 4.o | 3.1 | 0.25 |
| Swedes | Sweden | 1200 | 37.9 | 36.9 | 9.8 | 10.3 | 3.9 | 1.2 | 0.27 |
| Danes | Copenhagen | 1835 | 40.0 | 32.7 | 9.8 | 12.4 | 2.8 | 2.3 | 0.30 |
| Finns | Finland | 7120 | 33.9 | 32.3 | 10.7 | 15.8 | 4.4 | 2.9 | 0.33 |
| Spanish (m) | San Sebastian | 161 | 47.2 | 34.8 | 1 .8 | 5.o | 1.2 | 00 | 34 |
| Am. Negroes | N.Y.C. | 189 | 48.5 | 19.& | 6.8 | 22.8 | 1.6 | 1.1 | 0.35 |
| Irish | Dublin | 399 | 55.2 | 21.7 | 9.5 | 11.8 | 1.0 | o.8 | 0.44 |
| Welsh | N. Towns | 590 | 47.3 | 21.6 | 11.6 | 16.3 | 2.6 | 0.5 | 0.54 |
| Basques | San Sebastian | 64 | 51.5 | 31.2 | 15.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.54 |
From: Genetics And The Races of Man, William C. Boyd. Little Brown and Company, Boston (1950)
|